Características de procesadores Intel Core 2 Duo
Sunday, December 16th, 2007Hay veces que entras en una página buscando un portátil determinado y sólo te pone el nombre del procesador, y nada de información relacionada con él. Tu buscas sus características pues es lo que realmente te importa. Bueno pues aquí te ponemos los procesadores más habituales del Core 2 Duo para que puedas ver su información.
| Número de procesador | Caché | Velocidad de reloj | Bus frontal |
| T7800 | 4 MB L2 | 2,60 GHz | 800 MHz |
| T7600 | 4 MB L2 | 2,33 GHz | 667 MHz |
| T7500 | 4 MB L2 | 2,20 GHz | 800 MHz |
| T7400 | 4 MB L2 | 2,16 GHz | 667 MHz |
| T7300 | 4 MB L2 | 2 GHz | 800 MHz |
| T7250 | 2 MB L2 | 2 GHz | 800 MHz |
| T7200 | 4 MB L2 | 2 GHz | 667 MHz |
| T7100 | 2 MB L2 | 1,80 GHz | 800 MHz |
| T5600 | 2 MB L2 | 1,83 GHz | 667 MHz |
| T5550 | 2 MB L2 | 1,66 GHz | 667 MHz |
| T5500 | 2 MB L2 | 1,66 GHz | 667 MHz |


